マニパニ アフターミッドナイトの色落ち期間を調べてみた
公開日:
:
派手髪
記事内に広告を含む場合があります。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
2月6日、下北沢の美容院「VIVA CUTE CANDY」さんで髪を紫(カラーバターのショッキングパープル)と青(マニパニのアフターミッドナイト)に染めてもらってから、どれくらいの期間でどのくらい色落ち・退色するかを調べてみました!
ちなみに「VIVA CUTE CANDY」さんは現在、原宿に店舗を移転して、店名も「Candye syrup(キャンディー シロップ)」に変更となっています。
移転後の「Candye syrup(キャンディーシロップ)」さんについて、詳しくはこちらのブログ記事をチェックしてみてください。
原宿の美容院「Candye Syrup(キャンディシロップ)」に行ってきた!【派手髪】
「VIVA CUTE CANDY」さんで青と紫に染めてもらいました
2015年2月6日、下北沢の「VIVA CUTE CANDY」さん(現 : Candye syrup キャンディーシロップ )で髪を青(マニパニのアフターミッドナイト)と紫(カラーバターのショッキングパープル)に染めてもらいました。
その時の様子はこちらのブログ記事にまとめてあります。
【派手髪】東京・下北沢の美容院で紫と青に染めて、ピンクのエクステを付けてもらった【マニパニ】
この時に染めてもらった色の落ち方を今回は写真で記録しました。
青(マニパニのアフターミッドナイト)と紫(カラーバターのショッキングパープル)の色落ちを記録してみた
青(マニパニのアフターミッドナイト)と紫(カラーバターのショッキングパープル)がどれくらいの期間で色落ちするのかを写真に撮って調べてみました。
日付 | 経過日数 | 写真 | 備考 |
---|---|---|---|
2/3 | -3日目 | ||
2/4 | -2日目 | 未撮影 | |
2/5 | -1日目 | 未撮影 | |
2/6 | 0日目 | ||
2/7 | 1日目 | 未撮影 | |
2/8 | 2日目 | 未撮影 | |
2/9 | 3日目 | 未撮影 | |
2/10 | 4日目 | 未撮影 | |
2/11 | 5日目 | 未撮影 | |
2/12 | 6日目 | 未撮影 | |
2/13 | 7日目 | 未撮影 | |
2/14 | 8日目 | 未撮影 | |
2/15 | 9日目 | 未撮影 | |
2/16 | 10日目 | 未撮影 | |
2/17 | 11日目 | 未撮影 | |
2/18 | 12日目 | 未撮影 | |
2/19 | 13日目 | ||
2/20 | 14日目 | 未撮影 | |
2/21 | 15日目 | 未撮影 | |
2/22 | 16日目 | 未撮影 | |
2/23 | 17日目 | 未撮影 | |
2/24 | 18日目 | 未撮影 | |
2/25 | 19日目 | 未撮影 | |
2/26 | 20日目 | 未撮影 | |
2/27 | 21日目 | 未撮影 | |
2/28 | 22日目 | 未撮影 | |
3/1 | 23日目 | 未撮影 | |
3/2 | 24日目 | 未撮影 | |
3/3 | 25日目 | 未撮影 | |
3/4 | 26日目 | 未撮影 | |
3/5 | 27日目 | 未撮影 | |
3/6 | 28日目 | 未撮影 | |
3/7 | 29日目 | 未撮影 | |
3/8 | 30日目 | 未撮影 | |
3/9 | 31日目 | 未撮影 | |
3/10 | 32日目 | 未撮影 | |
3/11 | 33日目 | 未撮影 | |
3/12 | 34日目 | 未撮影 | |
3/13 | 35日目 | 未撮影 | |
3/14 | 36日目 | 未撮影 | |
3/15 | 37日目 | 未撮影 | |
3/16 | 38日目 | 未撮影 | |
3/17 | 39日目 | ||
3/18 | 40日目 | 未撮影 | |
3/19 | 41日目 | 未撮影 | |
3/20 | 42日目 | 未撮影 | |
3/21 | 43日目 | 未撮影 | |
3/22 | 44日目 | 未撮影 | |
3/23 | 45日目 | 未撮影 | |
3/24 | 46日目 | 未撮影 | |
3/25 | 47日目 | ||
3/26 | 48日目 | 未撮影 | |
3/27 | 49日目 | 未撮影 | |
3/28 | 50日目 | 未撮影 | |
3/29 | 51日目 | 未撮影 | |
3/30 | 52日目 | 未撮影 | |
3/31 | 53日目 | 未撮影 | |
4/1 | 54日目 | 未撮影 | |
4/2 | 55日目 | 未撮影 | |
4/3 | 56日目 | 未撮影 | |
4/4 | 57日目 | 未撮影 | |
4/5 | 58日目 | ||
4/6 | 59日目 | 未撮影 | |
4/7 | 60日目 | ||
4/8 | 61日目 | 未撮影 | |
4/9 | 62日目 | 未撮影 | |
4/10 | 63日目 | ||
4/11 | 64日目 | 未撮影 | |
4/12 | 65日目 | 未撮影 | |
4/13 | 66日目 | 未撮影 | |
4/14 | 67日目 | 未撮影 | |
4/15 | 68日目 | 未撮影 | |
4/16 | 69日目 | 未撮影 | |
4/17 | 70日目 | 未撮影 | |
4/18 | 71日目 | ||
4/19 | 72日目 | 未撮影 | |
4/20 | 73日目 | 未撮影 | |
4/21 | 74日目 | 未撮影 | |
4/22 | 75日目 | 未撮影 | |
4/23 | 76日目 | ||
4/24 | 77日目 | 未撮影 | |
4/25 | 78日目 | 未撮影 | |
4/26 | 79日目 | ||
4/27 | 80日目 | 未撮影 | |
4/28 | 81日目 | ||
4/29 | 82日目 | ||
4/30 | 83日目 | ||
5/1 | 84日目 | ||
5/2 | 85日目 | 未撮影 | |
5/3 | 86日目 | 未撮影 | |
5/4 | 87日目 | 未撮影 | |
5/5 | 88日目 | ||
5/6 | 89日目 | 未撮影 | |
5/7 | 90日目 | ||
5/8 | 91日目 |
今回は途中であまり写真を撮影していない期間がありましたが、40日目あたりでは既に青(マニパニのアフターミッドナイト)がかなり色落ちしちゃってますね。
それに対して、紫(カラーバターのショッキングパープル)は90日目でも極端には色落ちしていません。
青は色落ちしやすく、紫は色落ちしづらいのかなと感じました。
赤羽「ストロベリーロックス」さんで青と水色に染めてもらいました
2015年5月8日、赤羽のヘアカラー専門店「ストロベリーロックス」さんで髪を青と水色に染めてもらいました。
その時の様子はこちらのブログ記事にまとめています。
【派手髪】埼玉からアクセスしやすい赤羽のヘアカラー専門店「ストロベリーロックス」に行ってきた【美容院】
@akio0911はこう思った。
毎回記録していて思いますけど、やっぱり青系の色はすぐに落ちてしまいますねー。
青系の色に染めたい方は、それを念頭に入れて最初は濃い目の青で染めてもらったほうが良いかもしれないですね。
関連記事
この記事が気に入ったら「いいね!」しよう
Twitterで更新情報をゲット!